Diben Drink CappuccinoDescrizione Supplemento Nutrizionale Orale nutrizionalmente completo, ad elevato contenuto energetico (1,5 kcal/ml) e proteico, con fibre. Con carboidrati a lento rilascio per favorire il controllo glicemico. Ad elevato contenuto di MUFA, con olio di pesce. Indicato per la gestione dietetica di pazienti con o a rischio di malnutrizione, in particolare di pazienti con squilibri del metabolismo del glucosio. Ingredienti Acqua, proteine del latte, amido modificato, olii vegetali (olio di colza, olio di girasole), maltodestrine, fruttosio, trigliceridi a media catena (MCT), aromi, potassio citrato, olio di pe...
Vedi descrizione completaDiben Drink Cappuccino
Valori medi | per 100 ml |
Proteine | 20% |
Lipidi | 42% |
Carboidrati | 35% |
Fibre | 3% |
Densità calorica | 1,50 kcal/ml |
Acqua | 79 ml |
Osmolarità | 390 mosmol/L |
Osmolalità | 490 mosmol/kg |
Proteine | 7,5 g |
Lipidi MCT 7% saturi 3% monoinsaturi 23% polinsaturi 9% acido linoleico acido alfa-linolenico |
7 g 1,2 g 1,7 g 3,8 g 1,5 g 1,02 g 0,39 g |
EPA | 0,038 g |
DHA | 0,016 g |
Colesterolo | <6 mg |
Carboidrati, di cui amido zuccheri, di cui: fruttosio lattosio |
13,1 g 5,3 g 2,5 g 1,9 g <0,5 g |
Fibra, di cui: tapioca destrine |
2 g 2 g |
Caffeina (gusto cappuccino) | 0,5 mg |
Vitamina A di cui beta-carotene |
170 mcg RE 50 mcg RE |
Vitamina D | 2,0 mcg |
Vitamina E | 3,0 mg alfa-TE |
Vitamina K | 16,7 mcg |
Tiamina | 0,23 mg |
Riboflavina | 0,32 mg |
Niacina | 1,5 mg (2,76 mg NE) |
Vitamina B6 | 0,33 mg |
Vitamina B12 | 0,6 mcg |
Acido pantotenico | 1,2 mg |
Biotina | 7,50 mcg |
Acido folico | 50 mcg |
Vitamina C | 15 mg |
Colina | 26,7 mg |
Sodio | 70 mg |
Potassio | 130 mg |
Cloro | 55 mg |
Calcio | 150 mg |
Fosforo | 95 mg |
Magnesio | 15 mg |
Ferro | 2,0 mg |
Zinco | 1,5 mg |
Rame | 0,3 mg |
Manganese | 0,4 mg |
Iodio | 30 mcg |
Fluoro | 0,2 mg |
Cromo | 10 mcg |
Molibdeno | 15 mcg |
Selenio | 10 mcg |
Acido caproico (C6:0) | 0,002 g |
Acido caprilico (C8:0) | 0,67 g |
Acido caprico (C10:0) | 0,46 g |
Acido laurico (C12:0) | 0,004 g |
Acido miristico (C14:0) | 0,014 g |
Acido palmitico (C16:n7) | 0,28 g |
Acido palmitoleico (C16:1 n7) | 0,017 g |
Acido stearico (C18:0) | 0,14 g |
Acido Palmitico (C16:0) | 0,28 g |
Acido oleico (C18:1 n9) | 3,51 g |
Acido linoleico (C18:2n6) | 1,02 g |
Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,39 g |
Acido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,038 g |
Acido docosaesaenoico (C22:6n3) | 0,016 g |
Altri acidi grassi n.3 | 0,005 g |
Lisina | 0,64 g |
Treonina | 0,37 g |
Metionina | 0,22 g |
Fenilalanina | 0,38 g |
Triptofano | 0,08 g |
Valina | 0,54 g |
Leucina | 0,76 g |
Isoleucina | 0,44 g |
Tirosina | 0,41 g |
Cisteina | 0,05 g |
Istidina | 0,22 g |
Arginina | 0,28 g |
Glutammina | 0,57 g |
Glicina | 0,14 g |
Alanina | 0,25 g |
Prolina | 0,76 g |
Serina | 0,46 g |
Acido aspartico+asparagina | 0,72 g |
Acido glutammico | 0,79 g |
codice: 977661154
codice ean: 4051895041544
Via del Trullo, 290/298
00148 Roma (RM)
farmaciatorelli.guido@gmail.com
Telefono: 06 6534726
Cellulare: 3471398630
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia